Transaction in own shares


Press Release Date 03-17-2025

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
17 March 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 14 March 2025 it had purchased a total of 136,000 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on [the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE], through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be [cancelled/held in treasury].

  London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 136,000 - -
Highest price paid (per ordinary share) 455.00p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 449.00p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 452.45p - -

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 369,545,021 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 369,545,021.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP

Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
14/03/2025 12:08:52 GBp 719 451.20 XLON xHaNEdhd48r
14/03/2025 12:08:58 GBp 275 451.00 XLON xHaNEdhd42x
14/03/2025 12:08:58 GBp 395 451.20 XLON xHaNEdhd42z
14/03/2025 12:10:10 GBp 216 450.60 XLON xHaNEdhd7R8
14/03/2025 12:10:10 GBp 149 450.40 XLON xHaNEdhd7R6
14/03/2025 12:12:41 GBp 345 450.00 XLON xHaNEdhd61c
14/03/2025 12:17:29 GBp 415 450.00 XLON xHaNEdhdRBY
14/03/2025 12:17:29 GBp 278 449.80 XLON xHaNEdhdRBW
14/03/2025 12:18:34 GBp 492 450.60 XLON xHaNEdhdRWK
14/03/2025 12:21:01 GBp 411 450.60 XLON xHaNEdhdTkm
14/03/2025 12:24:40 GBp 418 450.60 XLON xHaNEdhdHI9
14/03/2025 12:25:40 GBp 533 450.60 XLON xHaNEdhdHZz
14/03/2025 12:28:02 GBp 417 450.40 XLON xHaNEdhdJXh
14/03/2025 12:33:14 GBp 714 452.60 XLON xHaNEdhdMpp
14/03/2025 12:34:03 GBp 493 452.60 XLON xHaNEdhdfF5
14/03/2025 12:37:02 GBp 1 452.80 XLON xHaNEdhdhvt
14/03/2025 12:37:02 GBp 13 453.00 XLON xHaNEdhdhvn
14/03/2025 12:37:02 GBp 1530 453.00 XLON xHaNEdhdhvl
14/03/2025 12:37:02 GBp 215 452.60 XLON xHaNEdhdhvg
14/03/2025 12:37:02 GBp 219 452.60 XLON xHaNEdhdhve
14/03/2025 12:37:06 GBp 343 452.20 XLON xHaNEdhdhz0
14/03/2025 12:37:06 GBp 206 452.00 XLON xHaNEdhdhz@
14/03/2025 12:37:12 GBp 166 451.80 XLON xHaNEdhdhqs
14/03/2025 12:38:08 GBp 507 451.60 XLON xHaNEdhdg6c
14/03/2025 12:38:18 GBp 133 451.20 XLON xHaNEdhdg$b
14/03/2025 12:38:18 GBp 222 451.40 XLON xHaNEdhdg$d
14/03/2025 12:39:42 GBp 217 452.60 XLON xHaNEdhdjml
14/03/2025 12:39:42 GBp 149 452.40 XLON xHaNEdhdjmj
14/03/2025 12:40:44 GBp 166 452.20 XLON xHaNEdhdi@g
14/03/2025 12:51:06 GBp 499 452.20 XLON xHaNEdhddwG
14/03/2025 12:51:29 GBp 419 452.80 XLON xHaNEdhddsU
14/03/2025 12:52:48 GBp 321 452.60 XLON xHaNEdhdctK
14/03/2025 12:52:48 GBp 182 452.60 XLON xHaNEdhdctM
14/03/2025 12:53:54 GBp 46 452.80 XLON xHaNEdhdv@O
14/03/2025 12:53:54 GBp 52 452.80 XLON xHaNEdhdv@Q
14/03/2025 12:53:54 GBp 52 452.80 XLON xHaNEdhdv@S
14/03/2025 12:53:54 GBp 159 453.00 XLON xHaNEdhdv@H
14/03/2025 12:53:54 GBp 162 453.00 XLON xHaNEdhdv@B
14/03/2025 12:53:54 GBp 160 453.00 XLON xHaNEdhdv@@
14/03/2025 12:53:54 GBp 53 453.00 XLON xHaNEdhdv$6
14/03/2025 12:53:54 GBp 470 453.00 XLON xHaNEdhdv$A
14/03/2025 12:53:54 GBp 46 453.00 XLON xHaNEdhdv$C
14/03/2025 12:53:54 GBp 54 453.00 XLON xHaNEdhdv$8
14/03/2025 12:53:54 GBp 87 453.00 XLON xHaNEdhdv$4
14/03/2025 12:53:55 GBp 226 453.00 XLON xHaNEdhdvy6
14/03/2025 12:54:37 GBp 33 453.00 XLON xHaNEdhduPc
14/03/2025 12:54:37 GBp 96 453.00 XLON xHaNEdhduPj
14/03/2025 12:54:37 GBp 109 453.00 XLON xHaNEdhduPe
14/03/2025 12:55:37 GBp 82 453.00 XLON xHaNEdhduiU
14/03/2025 12:55:37 GBp 29 453.00 XLON xHaNEdhduiQ
14/03/2025 12:55:37 GBp 82 453.00 XLON xHaNEdhduiS
14/03/2025 12:55:37 GBp 294 453.00 XLON xHaNEdhduiO
14/03/2025 12:55:37 GBp 537 452.80 XLON xHaNEdhduiB
14/03/2025 12:59:43 GBp 507 454.40 XLON xHaNEdhdzbV
14/03/2025 12:59:43 GBp 222 454.20 XLON xHaNEdhdzbT
14/03/2025 12:59:43 GBp 16 455.00 XLON xHaNEdhdzbM
14/03/2025 12:59:43 GBp 388 455.00 XLON xHaNEdhdzbK
14/03/2025 12:59:44 GBp 133 454.00 XLON xHaNEdhdyQQ
14/03/2025 13:01:16 GBp 166 454.00 XLON xHaNEdhd$Gl
14/03/2025 13:01:17 GBp 266 453.80 XLON xHaNEdhd$Ge
14/03/2025 13:01:19 GBp 160 453.60 XLON xHaNEdhd$H5
14/03/2025 13:01:23 GBp 295 453.20 XLON xHaNEdhd$K0
14/03/2025 13:01:30 GBp 206 453.00 XLON xHaNEdhd$9O
14/03/2025 13:05:10 GBp 736 452.40 XLON xHaNEdhdnaq
14/03/2025 13:05:16 GBp 101 452.20 XLON xHaNEdhdmOx
14/03/2025 13:05:23 GBp 221 452.20 XLON xHaNEdhdmSF
14/03/2025 13:05:23 GBp 193 452.00 XLON xHaNEdhdmSD
14/03/2025 13:10:58 GBp 481 452.20 XLON xHaNEdhdqL$
14/03/2025 13:10:59 GBp 366 452.20 XLON xHaNEdhdqLY
14/03/2025 13:10:59 GBp 119 452.20 XLON xHaNEdhdqLW
14/03/2025 13:14:00 GBp 486 452.20 XLON xHaNEdhdsgz
14/03/2025 13:14:01 GBp 487 452.00 XLON xHaNEdhdshT
14/03/2025 13:14:01 GBp 213 451.80 XLON xHaNEdhdsh$
14/03/2025 13:14:01 GBp 125 451.60 XLON xHaNEdhdshz
14/03/2025 13:14:19 GBp 63 450.80 XLON xHaNEdhdsac
14/03/2025 13:14:19 GBp 532 450.80 XLON xHaNEdhdsae
14/03/2025 13:14:19 GBp 249 450.60 XLON xHaNEdhdsaa
14/03/2025 13:14:19 GBp 149 450.40 XLON xHaNEdhdsbK
14/03/2025 13:14:19 GBp 193 450.20 XLON xHaNEdhdsbE
14/03/2025 13:19:31 GBp 291 450.00 XLON xHaNEdhcDNJ
14/03/2025 13:19:31 GBp 308 450.00 XLON xHaNEdhcDNH
14/03/2025 13:19:31 GBp 200 450.00 XLON xHaNEdhcDN8
14/03/2025 13:19:31 GBp 117 450.00 XLON xHaNEdhcDN6
14/03/2025 13:19:32 GBp 217 449.80 XLON xHaNEdhcDN5
14/03/2025 13:24:40 GBp 166 449.60 XLON xHaNEdhc15A
14/03/2025 13:24:40 GBp 296 449.40 XLON xHaNEdhc158
14/03/2025 13:24:40 GBp 71 449.20 XLON xHaNEdhc156
14/03/2025 13:24:40 GBp 106 449.20 XLON xHaNEdhc154
14/03/2025 13:25:38 GBp 199 449.40 XLON xHaNEdhc0Fp
14/03/2025 13:25:40 GBp 241 449.20 XLON xHaNEdhc0Ds
14/03/2025 13:25:43 GBp 144 449.00 XLON xHaNEdhc03Z
14/03/2025 13:30:08 GBp 541 449.40 XLON xHaNEdhc4Lw
14/03/2025 13:30:25 GBp 600 449.40 XLON xHaNEdhc461
14/03/2025 13:30:25 GBp 227 449.40 XLON xHaNEdhc46$
14/03/2025 13:32:07 GBp 64 450.00 XLON xHaNEdhc67c
14/03/2025 13:32:45 GBp 542 450.00 XLON xHaNEdhcPUD
14/03/2025 13:32:45 GBp 313 450.00 XLON xHaNEdhcPU4
14/03/2025 13:33:07 GBp 113 450.00 XLON xHaNEdhcPov
14/03/2025 13:33:07 GBp 58 450.00 XLON xHaNEdhcPox
14/03/2025 13:33:37 GBp 46 450.00 XLON xHaNEdhcOVv
14/03/2025 13:33:37 GBp 218 450.00 XLON xHaNEdhcOVj
14/03/2025 13:34:14 GBp 539 451.20 XLON xHaNEdhcRDI
14/03/2025 13:34:14 GBp 236 451.00 XLON xHaNEdhcRDG
14/03/2025 13:35:39 GBp 541 450.80 XLON xHaNEdhcQsW
14/03/2025 13:35:39 GBp 236 450.60 XLON xHaNEdhcQtU
14/03/2025 13:37:19 GBp 542 450.80 XLON xHaNEdhcSAX
14/03/2025 13:37:19 GBp 236 450.60 XLON xHaNEdhcSBV
14/03/2025 13:39:03 GBp 447 450.40 XLON xHaNEdhcVrB
14/03/2025 13:39:03 GBp 186 450.40 XLON xHaNEdhcVrD
14/03/2025 13:39:03 GBp 276 450.20 XLON xHaNEdhcVr9
14/03/2025 13:39:04 GBp 355 450.00 XLON xHaNEdhcVhQ
14/03/2025 13:39:08 GBp 213 449.80 XLON xHaNEdhcVZX
14/03/2025 13:39:21 GBp 260 449.40 XLON xHaNEdhcUVz
14/03/2025 13:39:21 GBp 76 449.40 XLON xHaNEdhcUVx
14/03/2025 13:39:26 GBp 124 449.20 XLON xHaNEdhcUJi
14/03/2025 13:39:26 GBp 111 449.20 XLON xHaNEdhcUJk
14/03/2025 13:41:00 GBp 121 449.80 XLON xHaNEdhcH@u
14/03/2025 13:41:19 GBp 163 449.80 XLON xHaNEdhcHZ2
14/03/2025 13:41:19 GBp 229 449.80 XLON xHaNEdhcHZ1
14/03/2025 13:42:39 GBp 599 449.80 XLON xHaNEdhcGcx
14/03/2025 13:42:39 GBp 262 449.60 XLON xHaNEdhcGcn
14/03/2025 13:42:40 GBp 164 449.40 XLON xHaNEdhcGdR
14/03/2025 13:47:33 GBp 50 450.40 XLON xHaNEdhcNv$
14/03/2025 13:47:33 GBp 54 450.40 XLON xHaNEdhcNv1
14/03/2025 13:50:17 GBp 201 451.20 XLON xHaNEdhcfah
14/03/2025 13:50:17 GBp 535 451.40 XLON xHaNEdhcfaj
14/03/2025 13:50:19 GBp 33 451.20 XLON xHaNEdhceQ6
14/03/2025 13:50:41 GBp 795 451.20 XLON xHaNEdhce98
14/03/2025 13:50:41 GBp 157 451.20 XLON xHaNEdhce9c
14/03/2025 13:50:42 GBp 51 451.20 XLON xHaNEdhceET
14/03/2025 13:50:42 GBp 50 451.20 XLON xHaNEdhceER
14/03/2025 13:50:42 GBp 57 451.20 XLON xHaNEdhceEP
14/03/2025 13:50:46 GBp 532 451.00 XLON xHaNEdhceDE
14/03/2025 13:50:46 GBp 77 451.20 XLON xHaNEdhceD7
14/03/2025 13:50:46 GBp 56 451.20 XLON xHaNEdhceD9
14/03/2025 13:50:46 GBp 57 451.20 XLON xHaNEdhceDB
14/03/2025 13:52:21 GBp 400 451.00 XLON xHaNEdhchuY
14/03/2025 13:52:21 GBp 341 451.00 XLON xHaNEdhchuW
14/03/2025 13:59:18 GBp 532 451.20 XLON xHaNEdhcXsP
14/03/2025 14:00:00 GBp 42 450.80 XLON xHaNEdhcWFR
14/03/2025 14:00:00 GBp 167 451.00 XLON xHaNEdhcWFT
14/03/2025 14:00:00 GBp 197 450.80 XLON xHaNEdhcWFP
14/03/2025 14:00:00 GBp 379 451.00 XLON xHaNEdhcWFV
14/03/2025 14:00:00 GBp 143 450.60 XLON xHaNEdhcWDz
14/03/2025 14:00:00 GBp 250 451.00 XLON xHaNEdhcW2n
14/03/2025 14:00:00 GBp 270 451.00 XLON xHaNEdhcW2l
14/03/2025 14:00:00 GBp 91 450.80 XLON xHaNEdhcW2f
14/03/2025 14:00:00 GBp 136 450.80 XLON xHaNEdhcW2h
14/03/2025 14:00:02 GBp 1424 451.20 XLON xHaNEdhcWvh
14/03/2025 14:01:40 GBp 546 452.20 XLON xHaNEdhcYwm
14/03/2025 14:02:51 GBp 63 452.60 XLON xHaNEdhcbuh
14/03/2025 14:02:51 GBp 122 452.60 XLON xHaNEdhcbuj
14/03/2025 14:02:51 GBp 11 452.60 XLON xHaNEdhcbuf
14/03/2025 14:02:51 GBp 140 452.60 XLON xHaNEdhcbvQ
14/03/2025 14:02:51 GBp 16 452.60 XLON xHaNEdhcbvS
14/03/2025 14:02:51 GBp 122 452.60 XLON xHaNEdhcbvD
14/03/2025 14:02:51 GBp 63 452.60 XLON xHaNEdhcbvB
14/03/2025 14:02:51 GBp 27 452.60 XLON xHaNEdhcbv9
14/03/2025 14:02:51 GBp 476 452.20 XLON xHaNEdhcbvt
14/03/2025 14:03:28 GBp 462 453.80 XLON xHaNEdhcaH0
14/03/2025 14:03:40 GBp 38 453.80 XLON xHaNEdhca1C
14/03/2025 14:03:40 GBp 153 453.60 XLON xHaNEdhca18
14/03/2025 14:03:40 GBp 205 453.60 XLON xHaNEdhca1A
14/03/2025 14:04:11 GBp 500 454.00 XLON xHaNEdhcdQn
14/03/2025 14:05:16 GBp 809 454.00 XLON xHaNEdhcc9A
14/03/2025 14:05:19 GBp 154 453.80 XLON xHaNEdhccFm
14/03/2025 14:05:19 GBp 434 454.00 XLON xHaNEdhccFq
14/03/2025 14:05:19 GBp 200 453.80 XLON xHaNEdhccFo
14/03/2025 14:06:34 GBp 225 453.80 XLON xHaNEdhcvhr
14/03/2025 14:07:15 GBp 356 453.60 XLON xHaNEdhcuxN
14/03/2025 14:07:15 GBp 47 453.40 XLON xHaNEdhcuxJ
14/03/2025 14:07:15 GBp 200 453.40 XLON xHaNEdhcuxL
14/03/2025 14:07:38 GBp 220 451.40 XLON xHaNEdhcxQw
14/03/2025 14:12:25 GBp 520 451.00 XLON xHaNEdhc@H5
14/03/2025 14:12:25 GBp 799 451.40 XLON xHaNEdhc@Hx
14/03/2025 14:12:25 GBp 22 451.40 XLON xHaNEdhc@Hz
14/03/2025 14:13:02 GBp 166 451.60 XLON xHaNEdhc@n6
14/03/2025 14:14:07 GBp 106 451.60 XLON xHaNEdhcnhg
14/03/2025 14:14:28 GBp 868 451.40 XLON xHaNEdhcmV0
14/03/2025 14:14:28 GBp 380 451.20 XLON xHaNEdhcmV@
14/03/2025 14:14:30 GBp 228 451.00 XLON xHaNEdhcmJ5
14/03/2025 14:14:30 GBp 159 450.80 XLON xHaNEdhcmJ3
14/03/2025 14:16:30 GBp 459 450.80 XLON xHaNEdhcpc4
14/03/2025 14:16:30 GBp 320 450.60 XLON xHaNEdhcpc2
14/03/2025 14:16:30 GBp 153 450.80 XLON xHaNEdhcpcz
14/03/2025 14:19:06 GBp 80 450.00 XLON xHaNEdhcqsY
14/03/2025 14:19:06 GBp 232 449.80 XLON xHaNEdhcqtU
14/03/2025 14:19:06 GBp 451 450.00 XLON xHaNEdhcqsW
14/03/2025 14:19:06 GBp 138 449.60 XLON xHaNEdhcqtS
14/03/2025 14:21:40 GBp 377 450.20 XLON xHaNEdhb93$
14/03/2025 14:21:42 GBp 180 450.00 XLON xHaNEdhb91r
14/03/2025 14:21:42 GBp 401 450.00 XLON xHaNEdhb91p
14/03/2025 14:21:43 GBp 271 449.80 XLON xHaNEdhb97G
14/03/2025 14:21:46 GBp 162 449.60 XLON xHaNEdhb9xF
14/03/2025 14:25:07 GBp 55 450.20 XLON xHaNEdhbAek
14/03/2025 14:25:20 GBp 169 450.20 XLON xHaNEdhbDVP
14/03/2025 14:25:20 GBp 50 450.20 XLON xHaNEdhbDV1
14/03/2025 14:25:20 GBp 48 450.20 XLON xHaNEdhbDV3
14/03/2025 14:25:20 GBp 39 450.20 XLON xHaNEdhbDV$
14/03/2025 14:25:37 GBp 137 450.20 XLON xHaNEdhbD9f
14/03/2025 14:36:41 GBp 592 450.00 XLON xHaNEdhb7mB
14/03/2025 14:36:41 GBp 244 449.80 XLON xHaNEdhb7m9
14/03/2025 14:36:43 GBp 150 451.00 XLON xHaNEdhb7s5
14/03/2025 14:36:43 GBp 333 451.00 XLON xHaNEdhb7sz
14/03/2025 14:36:43 GBp 344 451.00 XLON xHaNEdhb7st
14/03/2025 14:36:44 GBp 70 451.00 XLON xHaNEdhb7q$
14/03/2025 14:36:44 GBp 70 451.00 XLON xHaNEdhb7qv
14/03/2025 14:37:33 GBp 600 450.80 XLON xHaNEdhb66N
14/03/2025 14:37:33 GBp 261 450.60 XLON xHaNEdhb66L
14/03/2025 14:37:33 GBp 156 451.20 XLON xHaNEdhb66@
14/03/2025 14:37:33 GBp 92 451.20 XLON xHaNEdhb666
14/03/2025 14:37:33 GBp 49 451.00 XLON xHaNEdhb668
14/03/2025 14:37:33 GBp 55 451.20 XLON xHaNEdhb664
14/03/2025 14:37:33 GBp 29 450.40 XLON xHaNEdhb66A
14/03/2025 14:37:33 GBp 127 451.20 XLON xHaNEdhb66y
14/03/2025 14:37:33 GBp 51 451.20 XLON xHaNEdhb660
14/03/2025 14:37:33 GBp 55 451.20 XLON xHaNEdhb662
14/03/2025 14:37:33 GBp 46 451.00 XLON xHaNEdhb66E
14/03/2025 14:37:33 GBp 46 451.00 XLON xHaNEdhb66C
14/03/2025 14:37:40 GBp 204 450.40 XLON xHaNEdhb6xG
14/03/2025 14:39:21 GBp 589 450.20 XLON xHaNEdhbPiK
14/03/2025 14:40:09 GBp 32 450.00 XLON xHaNEdhbO$a
14/03/2025 14:41:19 GBp 590 450.40 XLON xHaNEdhbRFB
14/03/2025 14:41:19 GBp 640 450.20 XLON xHaNEdhbRF7
14/03/2025 14:41:19 GBp 384 450.00 XLON xHaNEdhbRF2
14/03/2025 14:41:19 GBp 735 450.20 XLON xHaNEdhbRFw
14/03/2025 14:43:59 GBp 166 452.40 XLON xHaNEdhbTAe
14/03/2025 14:43:59 GBp 231 452.60 XLON xHaNEdhbTBQ
14/03/2025 14:44:00 GBp 200 452.20 XLON xHaNEdhbT82
14/03/2025 14:44:00 GBp 62 452.20 XLON xHaNEdhbT80
14/03/2025 14:44:00 GBp 156 452.00 XLON xHaNEdhbT8@
14/03/2025 14:44:01 GBp 166 452.20 XLON xHaNEdhbT8t
14/03/2025 14:44:41 GBp 166 452.20 XLON xHaNEdhbTsV
14/03/2025 14:44:43 GBp 261 452.00 XLON xHaNEdhbTh3
14/03/2025 14:45:06 GBp 156 451.80 XLON xHaNEdhbSPF
14/03/2025 14:45:40 GBp 226 451.40 XLON xHaNEdhbS3k
14/03/2025 14:45:40 GBp 56 451.40 XLON xHaNEdhbS3o
14/03/2025 14:45:40 GBp 152 451.40 XLON xHaNEdhbS3m
14/03/2025 14:45:40 GBp 52 451.40 XLON xHaNEdhbS3q
14/03/2025 14:46:52 GBp 778 451.40 XLON xHaNEdhbVLY
14/03/2025 14:46:52 GBp 2390 451.60 XLON xHaNEdhbVAQ
14/03/2025 14:46:52 GBp 156 451.60 XLON xHaNEdhbVAS
14/03/2025 14:46:52 GBp 201 451.40 XLON xHaNEdhbVAJ
14/03/2025 14:46:55 GBp 176 451.20 XLON xHaNEdhbV9z
14/03/2025 14:46:55 GBp 96 451.20 XLON xHaNEdhbV9v
14/03/2025 14:46:55 GBp 200 451.20 XLON xHaNEdhbV9x
14/03/2025 14:46:55 GBp 27 451.00 XLON xHaNEdhbV9r
14/03/2025 14:46:55 GBp 257 451.00 XLON xHaNEdhbV9t
14/03/2025 14:48:43 GBp 313 451.00 XLON xHaNEdhbUx4
14/03/2025 14:49:56 GBp 1123 451.20 XLON xHaNEdhbH7C
14/03/2025 14:55:17 GBp 733 451.20 XLON xHaNEdhbLGf
14/03/2025 14:55:17 GBp 151 451.40 XLON xHaNEdhbLHU
14/03/2025 14:55:17 GBp 900 451.40 XLON xHaNEdhbLGW
14/03/2025 14:55:17 GBp 50 451.40 XLON xHaNEdhbLHI
14/03/2025 14:55:17 GBp 50 451.40 XLON xHaNEdhbLHE
14/03/2025 14:55:17 GBp 402 451.40 XLON xHaNEdhbLHC
14/03/2025 14:55:17 GBp 51 451.40 XLON xHaNEdhbLHG
14/03/2025 14:55:17 GBp 138 451.60 XLON xHaNEdhbLHx
14/03/2025 14:55:17 GBp 783 451.60 XLON xHaNEdhbLHv
14/03/2025 14:55:18 GBp 166 451.20 XLON xHaNEdhbLMS
14/03/2025 14:56:00 GBp 24 451.00 XLON xHaNEdhbLoQ
14/03/2025 14:56:00 GBp 879 451.00 XLON xHaNEdhbLoO
14/03/2025 14:56:13 GBp 510 450.80 XLON xHaNEdhbLhL
14/03/2025 14:56:19 GBp 287 450.60 XLON xHaNEdhbLkt
14/03/2025 14:58:10 GBp 155 450.80 XLON xHaNEdhbKYf
14/03/2025 14:58:10 GBp 200 450.80 XLON xHaNEdhbKYh
14/03/2025 15:01:12 GBp 549 451.00 XLON xHaNEdhbfNu
14/03/2025 15:01:12 GBp 47 451.00 XLON xHaNEdhbfNk
14/03/2025 15:01:12 GBp 56 451.00 XLON xHaNEdhbfNo
14/03/2025 15:01:12 GBp 54 451.00 XLON xHaNEdhbfNm
14/03/2025 15:01:12 GBp 113 451.00 XLON xHaNEdhbfNi
14/03/2025 15:01:16 GBp 708 450.80 XLON xHaNEdhbfBH
14/03/2025 15:01:16 GBp 298 450.80 XLON xHaNEdhbfBF
14/03/2025 15:01:16 GBp 200 450.60 XLON xHaNEdhbfB8
14/03/2025 15:01:16 GBp 189 450.60 XLON xHaNEdhbfBA
14/03/2025 15:01:16 GBp 161 450.60 XLON xHaNEdhbfB6
14/03/2025 15:01:16 GBp 330 450.40 XLON xHaNEdhbfB4
14/03/2025 15:02:24 GBp 499 450.20 XLON xHaNEdhbeRw
14/03/2025 15:02:25 GBp 207 450.00 XLON xHaNEdhbeRu
14/03/2025 15:02:25 GBp 139 449.80 XLON xHaNEdhbeRt
14/03/2025 15:13:03 GBp 500 452.60 XLON xHaNEdhbZRR
14/03/2025 15:13:03 GBp 725 452.60 XLON xHaNEdhbZR4
14/03/2025 15:14:02 GBp 711 452.40 XLON xHaNEdhbZbI
14/03/2025 15:14:02 GBp 311 452.20 XLON xHaNEdhbZbG
14/03/2025 15:14:02 GBp 138 452.60 XLON xHaNEdhbZbB
14/03/2025 15:14:02 GBp 569 452.60 XLON xHaNEdhbZbv
14/03/2025 15:14:02 GBp 762 452.60 XLON xHaNEdhbZbz
14/03/2025 15:14:02 GBp 470 452.60 XLON xHaNEdhbZbx
14/03/2025 15:14:02 GBp 51 452.60 XLON xHaNEdhbZbl
14/03/2025 15:14:02 GBp 1093 452.60 XLON xHaNEdhbZbj
14/03/2025 15:14:02 GBp 52 452.60 XLON xHaNEdhbZbp
14/03/2025 15:14:02 GBp 55 452.60 XLON xHaNEdhbZbn
14/03/2025 15:19:09 GBp 253 452.60 XLON xHaNEdhbcuA
14/03/2025 15:21:03 GBp 683 453.60 XLON xHaNEdhbu81
14/03/2025 15:21:03 GBp 25 453.80 XLON xHaNEdhbu8q
14/03/2025 15:21:03 GBp 52 453.80 XLON xHaNEdhbu8s
14/03/2025 15:21:03 GBp 56 453.80 XLON xHaNEdhbu8w
14/03/2025 15:21:03 GBp 53 453.80 XLON xHaNEdhbu8u
14/03/2025 15:21:15 GBp 46 453.80 XLON xHaNEdhbuwg
14/03/2025 15:21:15 GBp 358 453.80 XLON xHaNEdhbuwe
14/03/2025 15:21:21 GBp 167 453.40 XLON xHaNEdhbu$C
14/03/2025 15:22:32 GBp 161 453.40 XLON xHaNEdhbxys
14/03/2025 15:22:32 GBp 300 453.20 XLON xHaNEdhbxyZ
14/03/2025 15:23:44 GBp 537 453.60 XLON xHaNEdhbwzQ
14/03/2025 15:23:44 GBp 168 453.60 XLON xHaNEdhbwzS
14/03/2025 15:25:26 GBp 51 454.40 XLON xHaNEdhbziO
14/03/2025 15:25:26 GBp 56 454.40 XLON xHaNEdhbziK
14/03/2025 15:25:26 GBp 52 454.40 XLON xHaNEdhbziM
14/03/2025 15:26:41 GBp 343 454.00 XLON xHaNEdhbyiq
14/03/2025 15:26:41 GBp 369 454.00 XLON xHaNEdhbyio
14/03/2025 15:34:54 GBp 166 455.00 XLON xHaNEdhbrf2
14/03/2025 15:35:12 GBp 321 454.80 XLON xHaNEdhbqSZ
14/03/2025 15:39:34 GBp 733 454.60 XLON xHaNEdha9@k
14/03/2025 15:39:34 GBp 57 454.80 XLON xHaNEdha9@e
14/03/2025 15:39:34 GBp 53 454.80 XLON xHaNEdha9@a
14/03/2025 15:39:34 GBp 53 454.80 XLON xHaNEdha9@c
14/03/2025 15:39:34 GBp 166 454.80 XLON xHaNEdha9$T
14/03/2025 15:40:11 GBp 733 454.80 XLON xHaNEdha8LB
14/03/2025 15:40:12 GBp 733 454.60 XLON xHaNEdha8BB
14/03/2025 15:40:12 GBp 321 454.40 XLON xHaNEdha8B9
14/03/2025 15:40:12 GBp 193 454.20 XLON xHaNEdha8B7
14/03/2025 15:40:12 GBp 166 454.00 XLON xHaNEdha8B@
14/03/2025 15:40:15 GBp 139 453.80 XLON xHaNEdha896
14/03/2025 15:40:15 GBp 141 454.00 XLON xHaNEdha893
14/03/2025 15:40:15 GBp 50 454.00 XLON xHaNEdha89j
14/03/2025 15:40:15 GBp 46 454.00 XLON xHaNEdha89l
14/03/2025 15:40:15 GBp 478 454.00 XLON xHaNEdha89h
14/03/2025 15:40:15 GBp 85 454.00 XLON xHaNEdha89n
14/03/2025 15:40:15 GBp 53 454.00 XLON xHaNEdha89X
14/03/2025 15:40:15 GBp 48 454.00 XLON xHaNEdha89Z
14/03/2025 15:40:15 GBp 48 454.00 XLON xHaNEdha8EV
14/03/2025 15:40:15 GBp 22 454.00 XLON xHaNEdha89b
14/03/2025 15:40:15 GBp 94 454.00 XLON xHaNEdha8ET
14/03/2025 15:40:16 GBp 196 454.00 XLON xHaNEdha8EG
14/03/2025 15:40:16 GBp 56 454.00 XLON xHaNEdha8E9
14/03/2025 15:40:16 GBp 50 454.00 XLON xHaNEdha8E5
14/03/2025 15:40:16 GBp 354 454.00 XLON xHaNEdha8EB
14/03/2025 15:40:16 GBp 46 454.00 XLON xHaNEdha8E7
14/03/2025 15:40:16 GBp 615 454.00 XLON xHaNEdha8E3
14/03/2025 15:40:16 GBp 173 454.00 XLON xHaNEdha8Ez
14/03/2025 15:40:16 GBp 181 454.00 XLON xHaNEdha8Ep
14/03/2025 15:40:16 GBp 500 454.00 XLON xHaNEdha8Er
14/03/2025 15:40:16 GBp 57 454.00 XLON xHaNEdha8Et
14/03/2025 15:41:41 GBp 489 454.00 XLON xHaNEdhaBqV
14/03/2025 15:41:41 GBp 51 454.00 XLON xHaNEdhaBqz
